Desa Kincang
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun IV CURUG TENGAN | 149 | 569 | 285 | 50.09% | 284 | 49.91% | |||||||
| 1 | RW. 04 | 149 | 568 | 285 | 50.18% | 283 | 49.82% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 29 | 106 | 58 | 54.72% | 48 | 45.28% | |||||||
| 2 | RT. 004 | 23 | 80 | 40 | 50.00% | 40 | 50.00% | |||||||
| 3 | RT. 005 | 48 | 178 | 90 | 50.56% | 88 | 49.44% | |||||||
| 4 | RT. 003 | 23 | 102 | 47 | 46.08% | 55 | 53.92% | |||||||
| 5 | RT. 002 | 26 | 102 | 50 | 49.02% | 52 | 50.98% | |||||||
| 2 | RW. 01 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
| 2 | Dusun II GADOG | 195 | 646 | 314 | 48.61% | 332 | 51.39% | |||||||
| 1 | RW. 02 | 194 | 642 | 313 | 48.75% | 329 | 51.25% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 70 | 229 | 117 | 51.09% | 112 | 48.91% | |||||||
| 2 | RT. 003 | 55 | 193 | 90 | 46.63% | 103 | 53.37% | |||||||
| 3 | RT. 002 | 69 | 220 | 106 | 48.18% | 114 | 51.82% | |||||||
| 2 | RW. 01 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
| 2 | RT. 004 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
| 3 | RW. 03 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RW. 04 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
| 1 | RT. 005 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
| 3 | Dusun I RAHMANULAH | 160 | 692 | 329 | 47.54% | 363 | 52.46% | |||||||
| 1 | RW. 01 | 160 | 692 | 329 | 47.54% | 363 | 52.46% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 60 | 235 | 115 | 48.94% | 120 | 51.06% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 30 | 148 | 71 | 47.97% | 77 | 52.03% | |||||||
| 3 | RT. 004 | 33 | 131 | 63 | 48.09% | 68 | 51.91% | |||||||
| 4 | RT. 003 | 37 | 178 | 80 | 44.94% | 98 | 55.06% | |||||||
| 2 | RW. 04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | Dusun V KINCANG | 240 | 874 | 409 | 46.80% | 465 | 53.20% | |||||||
| 1 | RW. 05 | 239 | 871 | 407 | 46.73% | 464 | 53.27% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 57 | 208 | 95 | 45.67% | 113 | 54.33% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 56 | 230 | 102 | 44.35% | 128 | 55.65% | |||||||
| 3 | RT. 004 | 85 | 282 | 136 | 48.23% | 146 | 51.77% | |||||||
| 4 | RT. 003 | 41 | 151 | 74 | 49.01% | 77 | 50.99% | |||||||
| 2 | RW. 01 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RW. 02 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. 005 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | Dusun III CURUG WETAN | 133 | 502 | 235 | 46.81% | 267 | 53.19% | |||||||
| 1 | RW. 03 | 133 | 502 | 235 | 46.81% | 267 | 53.19% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 46 | 169 | 79 | 46.75% | 90 | 53.25% | |||||||
| 2 | RT. 003 | 34 | 101 | 47 | 46.53% | 54 | 53.47% | |||||||
| 3 | RT. 002 | 32 | 143 | 71 | 49.65% | 72 | 50.35% | |||||||
| 4 | RT. 004 | 21 | 89 | 38 | 42.70% | 51 | 57.30% | |||||||
| 6 | Dusun IV CURUG TENGAH | 73 | 332 | 162 | 48.80% | 170 | 51.20% | |||||||
| 1 | RW. 04 | 73 | 331 | 162 | 48.94% | 169 | 51.06% | |||||||
| 1 | RT. 004 | 21 | 112 | 52 | 46.43% | 60 | 53.57% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 12 | 75 | 37 | 49.33% | 38 | 50.67% | |||||||
| 3 | RT. 005 | 28 | 86 | 43 | 50.00% | 43 | 50.00% | |||||||
| 4 | RT. 001 | 4 | 21 | 11 | 52.38% | 10 | 47.62% | |||||||
| 5 | RT. 003 | 8 | 37 | 19 | 51.35% | 18 | 48.65% | |||||||
| 2 | RW. 05 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
| 1 | RT. 005 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
| TOTAL | 950 | 3.615 | 1.734 | 47.97% | 1.881 | 52.03% | ||||||||
Rp. 1.922.347.812,00Rp. 2.463.108.500,00
Rp. 1.736.595.663,00Rp. 1.412.574.019,00
Rp. -46.067.481,00Rp. -46.067.481,00
Rp. 0,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 142.450.000,00Rp. 145.400.000,00
Rp. 1.004.687.000,00Rp. 1.004.687.000,00
Rp. 76.131.500,00Rp. 76.131.500,00
Rp. 490.890.000,00Rp. 490.890.000,00
Rp. 175.000.000,00Rp. 675.000.000,00
Rp. 4.889.312,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 28.300.000,00Rp. 65.000.000,00
Rp. 743.598.299,00Rp. 819.169.290,00
Rp. 639.582.364,00Rp. 117.163.000,00
Rp. 30.270.000,00Rp. 45.524.729,00
Rp. 263.745.000,00Rp. 355.217.000,00
Rp. 59.400.000,00Rp. 75.500.000,00